Parcelación agroresidencial
Condominio Santa Mariana
34 parcelas en la Colonia Santa Mariana, comuna de Talagante. El predio está en la esquina suroriente de Camino Santa Mariana y la Ruta 78, Autopista del Sol. Ninguna parcela se ha vendido.
34
Parcelas disponibles
2.003,2
UF, parcelas desde
2 km
Al enlace Santa Adriana
7 km
Al centro de Talagante

El proyecto
Subdivisión de la parcela 5 de la Colonia Santa Mariana, en zona rural de interés agropecuario. El conjunto contempla un acceso controlado, caminos interiores con carpeta de maicillo, factibilidad de agua potable rural, y canalización subterránea de electricidad y fibra. La superficie total de las 34 parcelas es de 188.731 m².
Ubicación y accesos
El predio está frente a la Ruta 78, Autopista del Sol. El enlace Santa Adriana queda a unos 2 km. Talagante, los supermercados y el hospital están a unos 7 km.
Condominio Santa Mariana
Esquina suroriente de Camino Santa Mariana y la Ruta 78, Autopista del Sol.
Haz clic en un lugar para verlo en el mapa. «Cómo llegar» muestra el recorrido desde el predio, o hasta el condominio si eliges la ubicación.
Ubicación
Accesos
Autopista del Sol
Talagante y servicios
Distancias aproximadas en línea recta. El acceso está marcado de forma referencial.
Plano en venta
Las 34 parcelas están disponibles. Camino La Compañía al norponiente y Camino Santa Mariana al suroriente.
En venta
Parcelas desde UF 2.003,2
34 disponibles · 0 vendidas
Plano del condominio
Colores según el estado actual de cada parcela.

Parcelas disponibles
Las 34 parcelas están disponibles. El precio es 0,4 UF por m² de superficie total y el valor en pesos sigue la UF del día.
34 disponibles
0,4 UF por m² de superficie total. El valor en pesos aparece cuando se carga la UF del día.
| Parcela | Útiles | Servidumbre | Franja Ruta 78 | Total | Valor UF | Valor CLP | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.613 m² | 506 m² | 2.037 m² | 5.156 m² | UF 2.062,4 | … | Disponible | |
| 2 | 2.761 m² | 555 m² | 2.061 m² | 5.377 m² | UF 2.150,8 | … | Disponible | |
| 3 | 2.823 m² | 561 m² | 2.184 m² | 5.568 m² | UF 2.227,2 | … | Disponible | |
| 4 | 2.816 m² | 563 m² | 2.205 m² | 5.584 m² | UF 2.233,6 | … | Disponible | |
| 5 | 2.746 m² | 551 m² | 2.120 m² | 5.417 m² | UF 2.166,8 | … | Disponible | |
| 6 | 2.721 m² | 556 m² | 2.179 m² | 5.456 m² | UF 2.182,4 | … | Disponible | |
| 7 | 2.647 m² | 540 m² | 2.105 m² | 5.292 m² | UF 2.116,8 | … | Disponible | |
| 8 | 2.547 m² | 527 m² | 2.057 m² | 5.131 m² | UF 2.052,4 | … | Disponible | |
| 9 | 2.522 m² | 522 m² | 2.036 m² | 5.080 m² | UF 2.032,0 | … | Disponible | |
| 10 | 2.765 m² | — | 2.260 m² | 5.025 m² | UF 2.010,0 | … | Disponible | |
| 11 | 3.272 m² | 1.736 m² | — | 5.008 m² | UF 2.003,2 | … | Disponible | |
| 12 | 4.608 m² | 461 m² | — | 5.069 m² | UF 2.027,6 | … | Disponible | |
| 13 | 4.670 m² | 459 m² | — | 5.129 m² | UF 2.051,6 | … | Disponible | |
| 14 | 4.677 m² | 457 m² | — | 5.134 m² | UF 2.053,6 | … | Disponible | |
| 15 | 5.130 m² | — | — | 5.130 m² | UF 2.052,0 | … | Disponible | |
| 16 | 4.743 m² | 320 m² | — | 5.063 m² | UF 2.025,2 | … | Disponible | |
| 17 | 4.814 m² | 455 m² | — | 5.269 m² | UF 2.107,6 | … | Disponible | |
| 18 | 4.594 m² | 429 m² | — | 5.023 m² | UF 2.009,2 | … | Disponible | |
| 19 | 3.967 m² | 1.070 m² | — | 5.037 m² | UF 2.014,8 | … | Disponible | |
| 20 | 4.370 m² | 1.107 m² | — | 5.477 m² | UF 2.190,8 | … | Disponible | |
| 21 | 4.622 m² | 419 m² | — | 5.041 m² | UF 2.016,4 | … | Disponible | |
| 22 | 4.803 m² | 438 m² | — | 5.241 m² | UF 2.096,4 | … | Disponible | |
| 23 | 5.084 m² | — | — | 5.084 m² | UF 2.033,6 | … | Disponible | |
| 24 | 7.445 m² | 386 m² | — | 7.831 m² | UF 3.132,4 | … | Disponible | |
| 25 | 5.574 m² | 505 m² | — | 6.079 m² | UF 2.431,6 | … | Disponible | |
| 26 | 4.631 m² | 1.119 m² | — | 5.750 m² | UF 2.300,0 | … | Disponible | |
| 27 | 4.799 m² | 1.133 m² | — | 5.932 m² | UF 2.372,8 | … | Disponible | |
| 28 | 5.256 m² | 477 m² | — | 5.733 m² | UF 2.293,2 | … | Disponible | |
| 29 | 6.056 m² | — | — | 6.056 m² | UF 2.422,4 | … | Disponible | |
| 30 | 6.763 m² | 1.182 m² | — | 7.945 m² | UF 3.178,0 | … | Disponible | |
| 31 | 6.586 m² | — | — | 6.586 m² | UF 2.634,4 | … | Disponible | |
| 32 | 5.127 m² | 1.258 m² | — | 6.385 m² | UF 2.554,0 | … | Disponible | |
| 33 | 5.149 m² | 463 m² | — | 5.612 m² | UF 2.244,8 | … | Disponible | |
| 34 | 4.634 m² | 397 m² | — | 5.031 m² | UF 2.012,4 | … | Disponible |
Las parcelas 1 a 10 enfrentan la franja de protección de 35 metros de la Ruta 78. En esa franja no se permiten construcciones definitivas.